Contamos con una amplia variedad de bolsas para despacho inmediato y que por sus características se utilizan en una amplia gama de productos de la industria alimentaria y el comercio en general ya que poseen gran flexibilidad de usos.
• Buen brillo y alta transparencia
• Barrera protectora
• Resistencia
• Variedad de dimensiones:
3” x 5” | 5” x 10” | 7” x 9” | 8” x 20” |
4” x 5” | 6” x 8” | 7” x 10” | 9” x 16” |
4” x 6” | 6” x 9” | 7” x 11” | 9” x 13.5” |
4” x 8” | 6” x 10” | 8” x 12” | 10” x 16” |
5” x 8” | 7” x 8” | 8” x 16” | 12” x 18” |
• Posee válvula desgasificadora
• Variedad de colores: colores negro, azul, plateado, rojo, dorado y o papel kraft
• Diferentes capacidades y dimensiones:
Cantidad | Dimensiones (largo x ancho + fuelle) |
---|---|
250 gramos | 260 x (85+65) mm |
340 gramos | 270 x (95+75) mm |
500 gramos | 330 x (85+65) mm |
1000 gramos | 380 x (135+75) mm |
• Transparente
• Gran resistencia y capacidad de conservación de las propiedades del contenido.
• Variedades: Sin o con zipper y con boquilla (tapa)
• Fuelle en el fondo que permite mantenerse en posición vertical cuando está lleno
• Diferentes capacidades y dimensiones:
Cantidad | Dimensiones (largo x ancho + fuelle) |
---|---|
100 ml | 100 x (140+30) mm |
120 ml | 100 x (160+30) mm |
200 ml | 110 x (190+35) mm |
300 ml | 130 x (180+35) mm |
500 ml | 130 x (220+40) mm |
1000 ml | 160 x (260+50) mm |
1300 ml | 180 x (260+50) mm |
1500 ml | 160 x (275+45) mm |
• Diferentes capacidades y dimensiones:
Cantidad | Dimensiones (largo x ancho) |
---|---|
500 gramos (0,5 kg) | 210 x 260 mm |
1000 gramos (1 kg)/td> | 220 X 350 mm |
• Diferentes dimensiones:
8" x 8" | (203 x 203mm) |
8" x 13" | (203 x 330 mm) |
10" x 17" | (254 x 430mm) |
12" x 15” | (305 x 380 mm) |